München, Deutschland
RiemHotels – H4 & H2 Hotel München Messe
Zimmer | 535 |
Stellplätze | 200 |
Eröffnung | Januar 2014 |
Qualität in dem was wir tun
Die Aufgaben und Fragen unserer Zeit werden komplexer. Ebenso steigen die Anforderungen an Immobilienprojekte. Unsere Antwort darauf sind innovative Konzepte, die nutzerorientiert Bedürfnisse erfüllen und weiterreichende Mehrwerte bieten.
Wir realisieren gemischt genutzte Immobilien mit großem Einzelhandelsanteil, Einkaufszentren, Hotels oder Verwaltungsgebäude.
Unser Entwicklungsansatz gewährleistet individuelle Lösungen, und berücksichtigt erfolgsorientierte Perspektiven wie Stabilität und Solidität.
Dabei haben wir immer unser übergeordnetes Ziel im Auge: Qualität im Detail.
Auswahl unserer Projekte
wählen Sie eine gewünschte Kategorie aus:
Zimmer | 535 |
Stellplätze | 200 |
Eröffnung | Januar 2014 |
Mietfläche | 22.000 qm |
Stellplätze | 270 |
Fertigstellung | 2003 |
Mietfläche | ca. 10.300 qm |
Stellplätze | 80 |
Fertigstellung | 2000 |
Mietfläche | ca. 11.000 qm |
Stellplätze | 124 und 23 auf Nachbargrundstück, gesichert durch Dienstbarkeit |
Fertigstellung | Frühjahr 2020 |
Mietfläche: | 3.300 qm |
Stellplätze: | 24 |
Fertigstellung: | 1989 |
Mieter: | Toyota, Samsung |
Mietfläche: | 6.100 qm |
Stellplätze: | 78 |
Fertigstellung: | 1992 |
Mieter: | Thyssen Krupp |
Mietfläche: | 4.500 qm |
Stellplätze: | 59 |
Fertigstellung: | 1992 |
Projektvolumen: | 15.000.000,- € |
Mietfläche: | 8.470 qm |
Stellplätze: | 188 |
Fertigstellung: | 1993 |
Mieter: | Alea DV Service |
Mietfläche | 10.915 qm |
Stellplätze | 204 |
Fertigstellung | 1996 |
Mieter | Innere Mission |
Objektart | neun ca. 30 m² große Ateliers |
Besonderheit | eingepasst unter eine Brücke an der Ganghoferstraße |
Einweihung | September 2006 |
Kategorie: | Einzelhandel |
Mietfläche: | 18.000 m² |
Läden: | rund 50 |
Kunden-Einzugsgebiet | 300.000 |
Stellplätze: | 480 |
Eröffnung: | September 2019 |
Gesamtfläche | 25.500 qm |
Stellplätze | 750 |
Fertigstellung | März 2008 |
Mietfläche | 42.300 qm |
Stellplätze | 1.300 |
Fertigstellung | 1999 |
Mietfläche | 70.000 qm |
Stellplätze | 1.400 |
Fertigstellung | 1993 |
Mietfläche | 7.400 qm |
Stellplätze | 240 |
Fertigstellung | 1994 |
Mietfläche | 6.000 qm |
Stellplätze | 136 |
Fertigstellung | 2004 |
Mietfläche | 11.700 qm |
Stellplätze | 433 |
Fertigstellung | 2005 |
Und Ihr Projekt?
Fondara Immobilien AG
Nymphenburger Str. 12
80335 München